Our Product Range





Ball Bearings
Pillow Block Bearings
Taper Roller Bearings
Needle Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Thrust Ball Bearings
Double Row Self Aligning Bearings
Angular Contact Ball Bearings
Agricultural Bearings
Stainless Steel
Steel Balls
Ball Bearings (Wide Inner Ring Series)

 

Bearing NO. I.D O.D W Load Rating(KN) Steel Ball Parameter Max Speed Weight
Kg
d D B Dynamic Static NO. Size Grease Oil
mm inch mm inch mm inch Cr Cor mm r/min r/min
87500 10 0.3937 30 1.1811 9 12.7 5.1 2.39 8 4.763 25000 30000 0.035
87501 12 0.4724 32 1.2598 10 12.7 6.1 2.75 7 5.953 22000 26000 0.044
87502 15 0.5906 35 1.3780 11 12.7 7.75 3.6 8 5.953 19000 23000 0.049
87503 17 0.6693 40 1.6535 12 14.288 9.6 4.6 8 6.747 18000 21000 0.07
87504 20 0.7874 47 1.8504 14 15.875 12.8 6.65 8 7.938 16000 18000 0.108
87505 25 0.9843 52 2.0470 15 15.875 14 7.85 9 7.938 13000 15000 0.133
87506 30 1.1811 62 2.4409 16 20 19.5 11.3 9 9.525 11000 13000 0.23
87507 35 1.3779 72 2.8346 17 21 25.7 15.3 9 11.11 9800 11000 0.321
87508 40 1.5748 80 3.1496 21 24 29.1 17.8 10 12 8700 10000 0.486
87509 45 1.7716 85 3.3465 21 24 32.5 20.4 10 12 7800 9200 0.545
87510 50 1.9685 90 3.5433 22 26 35 23.2 10 12.7 7100 8300 0.59
87602 15 0.5906 42 1.6535 13 15 11.4 5.45 7 7.938 17000 21000 0.088
87603 17 0.6693 47 1.8504 14 16 13.5 6.55 7 8.731 16000 19000 0.117
87604 20 0.7874 52 2.0472 15 19 15.9 7.9 7 9.525 14000 17000 0.16
87605 25 0.9843 62 2.4409 17 21 21.2 10.9 7 11.5 12000 14000 0.272
87606 30 1.1811 72 2.8346 19 23 26.7 15 8 12 10000 12000 0.404
87607 35 1.3779 80 3.1496 21 25 33.5 19.1 8 13.49 8800 10000 0.509
87608 40 1.5748 90 3.5433 23 27 40.5 24 8 15.08 7800 9200 0.708
87609 45 1.7716 100 3.9370 25 30 53 32 8 17.46 7000 8200 0.913
88505 25 0.9843 52 2.0472 15 16.8 14 7.85 9 7.938 13000 15000 0.147
88506 30 1.1811 62 2.4409 16 24 19.5 11.3 9 9.525 11000 13000 0.235
88507 35 1.3780 72 2.8346 17 25 25.7 15.3 9 11.11 9800 11000 0.33
88508 40 1.5748 80 3.1496 21 27 29.1 17.8 9 12 8700 10000 0.448
88509 45 1.7716 85 3.3465 21 27 32.5 20.4 10 12 7800 9200 0.498
88510 50 1.9685 90 3.5433 22 30 35 23.2 10 12.7 7100 8300 0.554
88511 55 2.1654 100 3.9370 23 31 43.5 29.2 10 14.29 6400 7600 0.76
88512 60 2.3620 110 4.3307 22 36 52.5 36 10 15.08 6000 7000 0.963

EDB International, All Rights Reserved