Our Product Range





Ball Bearings
Pillow Block Bearings
Taper Roller Bearings
Needle Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Thrust Ball Bearings
Double Row Self Aligning Bearings
Angular Contact Ball Bearings
Agricultural Bearings
Stainless Steel
Steel Balls
Ball Bearings (6000 Series)

 

Bearing NO. I.D O.D W Load Rating
(KN)
Steel Ball Parameter Max Speed Weight
Kg
d D B Dynamic Static NO. Size Grease Oil
mm inch mm inch mm inch Cr Cor mm r/min r/min
6000 10 0.3937 26 1.0236 8 0.315 4.55 1.95 7 4.763 29000 34000 0.019
6001 12 0.4724 28 1.1024 8 0.315 5.1 2.39 8 4.763 26000 30000 0.022
6002 15 0.5906 32 1.2598 9 0.3543 5.6 2.84 9 4.763 22000 26000 0.030
6003 17 0.6693 35 1.378 10 0.3937 6.8 3.35 10 4.763 20000 24000 0.039
6004 20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724 9.4 5.05 9 6.35 18000 21000 0.069
6005 25 0.9843 47 1.8504 12 0.4724 10.1 5.85 10 6.35 15000 18000 0.080
6006 30 1.1811 55 2.1645 13 0.5118 13.2 8.3 11 7.144 13000 15000 0.120
6007 35 1.3779 62 2.4409 14 0.5512 16 10.3 11 7.938 12000 14000 0.160
6008 40 1.5748 68 2.6772 15 0.5906 16.8 11.5 12 7.938 10000 12000 0.190
6009 45 1.7716 75 2.9528 16 0.6299 21 15.1 12 8.731 9200 11000 0.250
6010 50 1.965 80 3.1496 16 0.6299 21.8 16.6 13 8.731 8400 9800 0.260
6011 55 2.1653 90 3.5433 18 0.7087 28.3 21.2 12 11 7700 9000 0.390
6012 60 2.362 95 3.74 18 0.7087 29.5 23.2 13 11 7000 8300 0.420
6013 65 2.559 100 3.937 18 0.7087 30.5 25.2 13 11.11 6500 7700 0.440
6014 70 2.7559 110 4.3307 20 0.7874 38 31 13 12.3 6100 7100 0.600
6015 75 2.9528 115 4.5276 20 0.7874 39.5 33.5 14 12.3 5700 6700 0.640
6016 80 3.1496 125 4.9213 22 0.8661 47.5 40 14 13.49 5300 6200 0.850
6017 85 3.3465 130 5.1181 22 0.8661 49.5 43 14 14 5000 5900 0.890
6018 90 3.5433 140 5.5118 24 0.9449 58 49.5 14 15.08 4700 5600 1.150
6019 95 3.7402 145 5.7087 24 0.9449 60.5 54 14 15.08 4500 5300 1.200
6020 100 3.937 150 5.9055 24 0.9449 60 54 14 16 4200 5000 1.250

EDB International, All Rights Reserved