Our Product Range





Ball Bearings
Pillow Block Bearings
Taper Roller Bearings
Needle Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Thrust Ball Bearings
Double Row Self Aligning Bearings
Angular Contact Ball Bearings
Agricultural Bearings
Stainless Steel
Steel Balls
Automotive Bearings (Taper Roller Bearing)


Bearing No. d Size B Weight (kg) Bearing No. d Size B Weight(kg)
D D
30202 15 35 11.75 0.05 32204 20 47 19.25 0.151
30203 17 40 13.5 0.074 32205 25 52 19.25 0.174
30204 20 47 15.25 0.12 32206 30 62 21.25 0.273
30205 25 52 16.25 0.15 32207 35 72 24.25 0.426
30206 30 62 17.25 0.232 32208 40 80 24.75 0.530
30207 35 72 18.25 0.32 32209 45 85 24.75 0.607
30208 40 80 19.75 0.42 32210 50 90 24.75 0.648
30209 45 85 21.75 0.474 32304 20 52 22.25 0.230
30210 50 90 21.75 0.54 32305 25 62 25.25 0.366
30211 55 100 22.75 0.709 32306 30 72 28.75 0.550
30212 60 110 23.75 0.88 32307 35 80 32.75 0.730
30302 15 42 14.25 0.095 32308 40 90 35.25 1.10
30303 17 47 15.25 0.13 32309 45 100 38.25 1.46
30304 20 52 16.25 0.17 32004 20 42 15 0.097
30305 25 62 18.28 0.26 32005 25 47 15 0.11
30306 30 72 20.75 0.393 32006 30 55 17 0.17
30304 35 80 22.75 1.01 32007 35 62 18 0.22
30308 40 90 25.25 0.72 32008 40 68 19 0.27
30309 45 100 27.25 1.01 32009 45 75 20 0.34
30310 50 110 29.25 1.31 32010 50 80 20 0.37
- - - - - 32011 55 90 27 0.563
- - - - - 320/28 28 52 16 0.15
- - - - - JLM102949/10 50 82 21.5 0.43
30303D 15 47 15.25 0.15 JL69349/10 83 63 17 0.198
TR0305A 17 47 15.25 0.15 HM89449/10 36.512 76.2 29.370 0.626
31306 30 72 20.75 - SC050615V 25 62 15.5 0.244
30308D 40 90 25.25 - L68149/11 34.988 59.974 15.875 0.179
LM11949/10 19.05 45.237 15.494 0.126 34/51W 34 51 12 -
L44649/10 25.4 50.292 14.224 0.117 M86649/10 30.162 64.292 21.433 0.366
L44643/10 26.988 50.292 14.244 0.125 15123/245 31.75 62 18.161 0.244
LM48548/10 34.925 65.088 18.034 0.246 09067/09195 19.05 49.225 18.034 0.179
LM67048/10 31.75 59.131 15.875 0.176 09081/09195 20.625 49.225 19.845 0.179
L68149/11 34.988 59.974 15.875 0.174 TR70902/354A 35 85 20.638 0.608
L45449/10 29 50.292 14.224 0.105 - 35 60 13 -
28KW01-A-G5 28 50.292 14.224 * 17887/31 45.23 79.985 19.842 0.396
TR0607J 30 30 /24 0.456 U399/360L 36.698 73.04 18.778 0.355
32004EYB1-1 22.9 41 13.5 0.077.7 LM102949/10 45.242 73.431 19.588 0.307
TR070803 35 80 29.5 0.704.4 - - - - -
TRA0607-N 30 72 20.5 * - - - - -
7805E 25 52 21.1 0.184.4 - - - - -
TR070904 35 89 38.2 * - - - - -
TR100802 50 83 20.7 * - - - - -
U298/U261L 35 65 18 * - - - - -

Bearing No. Dimension(mm) Weight
(kg)
d D B C T R
28158/28300 40 76.200 20.94 15.5.7 20.638 1.5 1.3 0.383
18590/28520 41.275 73.025 17.462 12.7 16.667 3.5 1.5 0.285
LM501349/LM501310 41.275 73.431 19.812 14.732 19.588 3.5 0.8 0.334
LM501349/LM501314 41.275 73.431 19.812 16.604 21.43 3.5 0.8 0.355
22780/22720 42.862 82.550 26.195 20 26.988 3.5 3.3 0.617
25577/25520 42.875 82.931 25.4 638 23.812 3.5 0.8 0.581
25577/25522 42.875 83.058 25.4 19.050 23.876 3.2 2.0 0.564
25577/25523 42.875 82.931 25.4 19.114 26.988 3.5 2.3 0.629
25580/25520 44.45 82.931 25.4 22.225 23.812 3.5 0.8 0.562
25580/25523 44.45 82.431 25.4 19.05 26.088 3.5 2.3 0.604
HM903249/HM903210 44.45 85.25 28.575 22.225 30.958 3.5 0.8 0.990
3782/3720 44.45 930.264 30.302 22.225 30.162 3.5 3.3 0.848
HN807040/HM807010 44.45 104.775 36.512 23.812 36.512 3.5 3.3 1.62
LM603049/LM603011 45.242 77.788 19.842 28.575 19.842 3.5 0.8 0.368
25590/25520 45.618 82.931 25.4 15.080 23.812 3.5 0.8 0.546
25590/25522 45.618 83.058 25.4 19.05 23.876 3.5 2.0 0.564
25590/25523 45.618 82.931 25.4 19.114 26.988 3.5 2.3 0.561
18690/18620 46.038 79.375 17.462 22.225 17.462 2.8 1.5 0.331
JM205149/JM205110 50 90 28 13.495 28 3 2.5 0.751
18790/18720 50.800 85.00 17.462 23 17.462 3.5 1.5 0.367
368A/362A 50.800 88.900 22.225 16.513 20.638 3.5 1.3 0.504
368/362A 50.800 88.900 22.225 16.513 20.638 1.5 1.3 0.507
3780/3720 50.800 93.264 30.302 23.812 30.162 3.5 3.3 0.848
33889/33281 50.800 95.250 28.575 22.225 27.783 3.5 2.3 0.876
HM807046/HM807010 50.800 104.775 36.512 28.575 36.512 3.5 3.3 1.49
2854/28521 52.388 92.075 25.400 19.845 24.608 3.5 0.8 0.682
3767/3720 52.388 93.264 30.302 23.812 30.162 2.3 3.3 0.819
JLM506849/JLM506810 55 90 23 18.5 23 1.5 0.5 0.547
JM207049/JM207010 55 95 29 15.875 19 1.5 2.5 0.85
387A/382A 57.15 96.838 21.946 15.875 21 3.5 0.8 0.599
387AS/382A 57.15 96.838 21.946 20.274 21 5 0.8 0.585
387A/382S 57.15 96.838 21.946 19.446 25.4 3.5 2.3 0.646
28682/28522 57.15 97.630 24.608 17.826 24.608 3.5 0.8 0.747
387A/383A 57.15 100.00 21.946 19.000 21 3.5 2.0 0.699
JLM508748/JLM508710 60.000 95.000 24.000 19.845 24.000 5.0 2.5 0.63
28985A/28920 60.325 101.600 25.400 15.083 25.400 5.4 2.3 0.81
L610549/L610510 63.500 94.458 19.050 18.824 19.050 1.5 1.5 0.449
395/394A 63.500 110.000 21.996 18.824 22.0 3.5 1.3 0.843
390A/394A 63.500 110.000 21.996 19.050 22.000 1.5 1.3 0.846
29585/29521 63.500 110.000 25.4 23.812 25.4 3.5 1.3 0.982
3982/3920 63.500 112.712 30.048 19.05 30.162 3.5 3.3 1.243
29590/29522 66.675 107.950 25.4 18.824 25.4 3.5 0.8 0.858
395A/394A 66.675 110.000 21.996 18.824 22.000 0.8 1.3 0.891
395S/394A 66.675 110.000 21.996 23.812 22.000 3.5 1.3 0.887
3984/3920 66.675 112.712 30.048 23.812 30.162 3.5 3.3 1.166
399AS/394A 68.626 110.000 21.996 18.824 22.000 5 1.3 0.76
33257/33462 69.850 117.475 30.162 23.812 30.162 3.5 3.3 1.272
JM612949/JM612910 70 115 29 23 29 3 2.5 1.11
33281/33462 71.438 117.475 30.162 23.812 30.162 3.5 3.3 1.231
33287/22462 73.025 117.475 30.162 27.872 30.162 3.5 3.3 1.168
JLM14149/JLM714110 75.000 115.010 25.000 19.000 25.000 3.0 2.5 0.910
JM714249/JM714210 75.000 120.000 29.500 25.000 31.000 3.0 2.5 1.299
42688/42620 76.200 127.000 31.000 22.225 30.162 6.4 3.3 1.44
27687/27620 82.550 125.412 25.400 19.845 25.400 3.5 1.5 1.07
47686/34620 82.550 133.350 33.338 26.195 33.338 3.5 3.3 1.757
JM716649/JM716610 85 130 29 24 30 3 2.5 1.38
596/592A 85.725 152.400 36.322 30.162 39.688 3.5 3.3 2.90
6580/6535 88.900 161.925 55.100 42.862 53.925 3.5 3.3 4.73
594A/592A 95.250 152.400 36.322 30.162 39.688 5.0 3.3 2.51
864/854 95.250 190.500 57.531 44.450 57.150 8.0 3.3 7.12
782/772 104.775 180.975 48.006 38.100 47.625 3.5 3.3 4.67
JM822049/JM822010 110.000 165.000 35.000 16.500 35.000 3.0 2.5 2.482
LL225749/LL225710 127.000 165.895 17.462 13.495 18.258 1.5 1.5 0.466
46790/46720 165.100 225.425 39.688 33.338 41.275 3.5 3.3 4.69

EDB International, All Rights Reserved